| صيغة العرض*: | جهاز Jeohunter 3D صائد الكنوز والذهب والمعادن الثمينة يعمل الجهاز بجميع أنواع وأشكال التضاريس وبكل قوة وفعالية وقابل للتجربة العملية والواقعية يكتشف الجهاز المعادن الدفينة بشكل عام ويميز بينها ويكتشف المعدن ويذكر أسمه على الشاشة مباشرة ويحدد العمق الموجود عليه • يعمل بنظام التصوير الراداري • يعمل بنظام المسح الضوئي السريع • يعمل على أحدث البرمجيات والتقنيات • نظام متخصص لقياس عمق الدفين بكل دقة بالمتر والسنتيمتر • يعمل في جميع الظروف المناخية والأرضية • مزود بحساس واحد لعمليات المسح التصويري • بطارية 12 فولت قابلة للشحن مع شاحن كهربائي • يعطي مؤشرات ضوئية وصوتية ورقمية وتصويرية تدل على وجود الأهداف • يكتب الجهاز اسم المعدن الذي تم كشفه وتصويره وذلك بالكتابة في أعلى الشاشة |
| نوع العرض*: | كمبيوتر والكترونيات |
| صورة - اختيارى: | jeohunter.png |
| أختار دولتك*: | السعودية |
| المحافظة - الولاية - الامارة*: | الرياض |
| المنطقة او الحى*: | الرياض |
| الاسم بالكامل*: | شركة مجموعة الدنون الدولية للتجارة العامة والمقاولات |
| صفة صاحب العرض او الطلب*: | المالك |
| رقم الهاتف الثابت والجوال*: | 0096555809988 |
| البريد الالكترونى*: | kw.detector@gmail.com |
| رابط فيديو على اليوتيوب - إختيارى: | |
| رابط على جوجل ايرث - إختيارى: | |
| ملاحظات - اختيارى: |
Follow @emfteam on Twitter | Facebook
Powered by EmailMeForm
